施工計画に関する | |||||
14-B | 1 | 不適 | 2 | クレーンによる揚重作業 で、道路上の作業の場合、所轄警察署に |
|
道路使用許可申請書 占有許可=道路に工作物や施設を設け継続して… | |||||
15-B | 2 | 不適 | 届出又は、申請書類に関する | ||
1 | 液化石油ガス設備工事届出書:床面積の合計が |
||||
1000u | |||||
15-B | 3 | 不適 | 3 | 最遅完了時刻は、後続作業の所要時間を |
|
順次引き算して算出 | |||||
16-B | 4 | 不適 | 4 | 予定進度曲線 ── パレート図 | |
予定進度曲線=工程管理、 パレート図=品質管理 | |||||
17-B | 2 | 不適 | 1 | 届出又は、申請書類に関する | |
道路占有許可申請 ── 所轄警察署長 | |||||
道路占有許可申請→当該道路の管理者、道路使用許可申請書→所轄警察署長 | |||||
17-B | 3 | 不適 | 3 | ネットワーク工程表において、日程短縮で検討を要するアクティビティは、 |
|
リミットパスも短縮 | |||||
17-B | 4 | 不適 | 2 | 先行する作業群の最早完了時刻のうちで |
|
最も早く作業を開始できる時刻のこと | |||||
品質管理に関する | |||||
14-B | 5 | 不適 | 1 | 特性要因図とは、 |
|
特性と要因とを関連付けした魚の骨 | |||||
15-B | 6 | 不適 | 4 | JIS Q 9000では、 要求事項は、必ず守るものとして規定されている。 | |
適用が不可能な場合には、守る必要がない。 | |||||
16-B | 6 | 不適 | 3 | デミングサークルは、作業 |
|
P(計画)→D(実施)→C(検討)→A(処置)→P(計画) | |||||
17-B | 5 | 不適 | 1 | 特性要因図からは、 |
|
特性と要因との関連を体系的にまとめたもの | |||||
17-B | 6 | 不適 | 抜取り検査を行う条件として | ||
4 | |||||
ロットとして合否を判定 | |||||
安全管理に関する | |||||
14-B | 7 | 誤り | 2 | ||
3m | |||||
14-B | 8 | 誤り | 3 | 配管ピット等の酸素欠乏危険場所に労働者を従事させる場合、事業者は、酸素濃度を保つために換気する場合、純酸素を使用してもよい。 | |
純酸素を使用してはならない。 | |||||
17-B | 7 | 不適 | 3 | 特定元方事業者は、労働災害を防止するため、 |
|
特定元方事業者が、自ら作業現場を巡視する必要はない。 |